
| 주소 | 경기 남양주시 호평동 730 | 총세대수 | 2894세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 49개동 | 준공년월 | 2021년 01월 28일 |
| 입주년월 | 2021년 01월 | 건설사명 | 두산중공업(주) |
| 최고/최저층 | 28층/1층 | 총주차대수 | 3564대(가구당 1.23대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 199.15% | 건폐율 | 20.01% |
|
|
[두산알프하임] 테라스하우스.전세안고매매.방4.시스템에어컨3대.중문.관리잘된집 [29500521] 경기 남양주시 호평동 730 , 전체 5층 / 3층 공급면적 148m² 전용면적 108m² 만원 |
