ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà Æò³»µ¿ 59 | ÃѼ¼´ë¼ö | 312¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 10¿ù 24ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼¼Á¾°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 324´ë(°¡±¸´ç 1.03´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 316.43% | °ÇÆóÀ² | 25.22% |
|
[¼¼Á¾¸®Á¨½Ãºô] Æò³»È£Æò¿ª µµº¸.³²Çâ.Ãþ°£¼ÒÀ½°ÆÁ¤¾ø´Â1Ãþ.¿Ã¸®¸ðµ¨¸µ.Áï½ÃÀÔÁÖ [26982326] °æ±â ³²¾çÁֽà Æò³»µ¿ 59 , Àüü 20Ãþ / 1Ãþ °ø±Þ¸éÀû 77m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |