
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ȣÆòµ¿ 215-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 184¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 02¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 220´ë(°¡±¸´ç 1.19´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 298.54% | °ÇÆóÀ² | 21.12% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
