
| 주소 | 경기 남양주시 호평동 724 | 총세대수 | 1275세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 25개동 | 준공년월 | 2010년 12월 31일 |
| 입주년월 | 2010년 12월 | 건설사명 | (주)동양건설산업 |
| 최고/최저층 | 20층/3층 | 총주차대수 | 2291대(가구당 1.79대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 218.61% | 건폐율 | 21.35% |
|
|
[호평파라곤] 월드추천.갭1.5억.27년8월입주가능.시에4대포함올수리.조용한동 [29461553] 경기 남양주시 호평동 724 , 전체 20층 / 3층 공급면적 115m² 전용면적 84m² 만원 |
